(контрольный эксперимент) Итак, можно сделать вывод о том, что обучающиеся хорошо усвоили тему «Семейный бюджет». Большая часть учеников написала тест на «отлично».Результаты проведения тестирования в контрольном (11Б) классе приведены в таблице № 10. Таблица № 10Результаты проведения тестирования в 11Б
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общеекол-во верных ответов |
Андреев И. | Г(+) | Б(+) | В(-) | Г(+) | Б(-) | А(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | А(-) | В(+) | А(-) | Г(+) | Г(-) | Г(+) | 9 |
АнтоноваА. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | А(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | Г(-) | В(+) | Б(+) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | 10 |
БочаровА. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | А(+) | Б(-) | Г(+) | А(-) | Г(+) | В(+) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | А(-) | Г(+) | 10 |
ВасильковаЕ. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Б(-) | А(+) | А(+) | Г(-) | Г(+) | Г(+) | А(-) | В(+) | Б(+) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | 11 |
ВеселовВ. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | В(-) | А(+) | А(-) | А(-) | Г(+) | Г(-) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 11 |
Воронов А. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | А(-) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 14 |
ДиденкоС. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Б(-) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | Б(-) | В(+) | Б(+) | Б(-) | Г(-) | Г(+) | 10 |
ДовбушА. | В(-) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | В(-) | Г(+) | Г(+) | Б(-) | В(+) | В(+) | Б(+) | В(-) | Б(+) | А(-) | 10 |
ЗинченкоМ. | Г(+) | Б(+) | В(-) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | А(-) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 13 |
ИсаевА. | Г(+) | А(-) | Б(+) | А(-) | Г(-) | А(+) | В(-) | Г(+) | Б(-) | А(-) | В(+) | Б(+) | В(-) | Г(-) | Б(-) | 6 |
КотовА. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | В(-) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 14 |
ЛарченкоА. | В(-) | В(-) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | А(+) | А(-) | Б(-) | Г(+) | А(-) | Б(-) | Б(+) | В(-) | Б(+) | А(-) | 6 |
МатвеевД. | В(-) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | А(-) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 13 |
МинаевО. | Г(+) | А(-) | Б(+) | А(-) | А(+) | А(+) | А(-) | Г(+) | А(-) | В(+) | В(+) | В(-) | Г(+) | Б(+) | Б(-) | 9 |
МостоваяЕ. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | В(-) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 14 |
НикитюкМ. | А(-) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | В(-) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 13 |
ПавленкоС. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Б(-) | А(+) | Б(-) | Г(+) | Г(+) | Б(-) | А(-) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | Г(+) | 10 |
ПетренкоК. | В(-) | Б(+) | Г(-) | Г(+) | А(+) | Б(-) | Г(+) | А(-) | Г(+) | В(+) | Б(-) | В(-) | В(-) | Б(+) | А(-) | 7 |
ТкаченкоД. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Б(-) | А(+) | А(+) | Г(+) | Б(-) | Б(-) | А(-) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | Г(+) | 9 |
ФедоровА. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | Б(-) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Б(-) | 13 |
Другая информация:
Старший школьный возраст
Это период ранней юности - период жизни и развития человека от 16 до 18 лет. Как правило, к концу этого периода юноши и девушки обычно достигают физической зрелости. Завершается период бурного роста и развития организма, наступает относительно спокойное время дальнейшего физического развития. Замет ...
Обобщение результатов констатирующего исследования
При проведении логопедического обследования мы учитывали тот факт, что дети никогда ранее не занимались с логопедом и некоторые ситуации были для них незнакомыми, новыми. Дети терялись, зажимались, хоть и не отказывались от выполнения заданий - было видно, что они волнуются. Учет данного факта проя ...
Половое воспитание в семье
В число природных особенностей человека, обусловленных социальными факторами входят те, что определяются полом. Современна я наука располагает данными о том, что первые 5-6 лет жизни - это период, когда закладываются и формируются наиболее глубокие и сказывающиеся на последующем развитии слои психи ...