(контрольный эксперимент) Итак, можно сделать вывод о том, что обучающиеся хорошо усвоили тему «Семейный бюджет». Большая часть учеников написала тест на «отлично».Результаты проведения тестирования в контрольном (11Б) классе приведены в таблице № 10. Таблица № 10Результаты проведения тестирования в 11Б
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общеекол-во верных ответов |
Андреев И. | Г(+) | Б(+) | В(-) | Г(+) | Б(-) | А(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | А(-) | В(+) | А(-) | Г(+) | Г(-) | Г(+) | 9 |
АнтоноваА. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | А(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | Г(-) | В(+) | Б(+) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | 10 |
БочаровА. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | А(+) | Б(-) | Г(+) | А(-) | Г(+) | В(+) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | А(-) | Г(+) | 10 |
ВасильковаЕ. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Б(-) | А(+) | А(+) | Г(-) | Г(+) | Г(+) | А(-) | В(+) | Б(+) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | 11 |
ВеселовВ. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | В(-) | А(+) | А(-) | А(-) | Г(+) | Г(-) | Б(-) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 11 |
Воронов А. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | А(-) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 14 |
ДиденкоС. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Б(-) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | Б(-) | В(+) | Б(+) | Б(-) | Г(-) | Г(+) | 10 |
ДовбушА. | В(-) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | В(-) | Г(+) | Г(+) | Б(-) | В(+) | В(+) | Б(+) | В(-) | Б(+) | А(-) | 10 |
ЗинченкоМ. | Г(+) | Б(+) | В(-) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | А(-) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 13 |
ИсаевА. | Г(+) | А(-) | Б(+) | А(-) | Г(-) | А(+) | В(-) | Г(+) | Б(-) | А(-) | В(+) | Б(+) | В(-) | Г(-) | Б(-) | 6 |
КотовА. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | В(-) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 14 |
ЛарченкоА. | В(-) | В(-) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | А(+) | А(-) | Б(-) | Г(+) | А(-) | Б(-) | Б(+) | В(-) | Б(+) | А(-) | 6 |
МатвеевД. | В(-) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | А(-) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 13 |
МинаевО. | Г(+) | А(-) | Б(+) | А(-) | А(+) | А(+) | А(-) | Г(+) | А(-) | В(+) | В(+) | В(-) | Г(+) | Б(+) | Б(-) | 9 |
МостоваяЕ. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | В(-) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 14 |
НикитюкМ. | А(-) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | А(+) | Г(+) | Г(+) | В(-) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Г(+) | 13 |
ПавленкоС. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Б(-) | А(+) | Б(-) | Г(+) | Г(+) | Б(-) | А(-) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | Г(+) | 10 |
ПетренкоК. | В(-) | Б(+) | Г(-) | Г(+) | А(+) | Б(-) | Г(+) | А(-) | Г(+) | В(+) | Б(-) | В(-) | В(-) | Б(+) | А(-) | 7 |
ТкаченкоД. | Г(+) | А(-) | Б(+) | Б(-) | А(+) | А(+) | Г(+) | Б(-) | Б(-) | А(-) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Г(-) | Г(+) | 9 |
ФедоровА. | Г(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | А(+) | Б(-) | Г(+) | Г(+) | Г(+) | В(+) | В(+) | Б(+) | Г(+) | Б(+) | Б(-) | 13 |
Другая информация:
Зрительно-двигательная готовность к изобразительной деятельности
Для выполнения любого рисунка необходимо наличие, во-первых, отчетливых представлений об изображаемых предметах и явлениях, во-вторых, умения передавать эти представления в графической форме каким-либо красящим веществом (графитом, фломастером, гуашью и т.п.). Иначе говоря, требуется не только особ ...
Основные направления и формы развития
детского творчества в учреждениях дополнительного образования
По своему содержанию дополнительное образование детей является всеохватывающим. В окружающей нас действительности, будь то живая или неживая природа, система общественных отношений, сфера сознания, нет ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного образования. Именно поэтому оно в ...
Особенности системы образования Пензенской области
Сегодня система образования Пензенской области характеризуется активными инновационными изменениями, связанными с внедрением новых подходов к финансированию образовательных услуг, с привлечением к их предоставлению негосударственного сектора, с реструктуризацией бюджетной сети образовательных учреж ...