(констатирующий эксперимент) Итак, можно сделать вывод о том, что большинство учащихся справились с поставленными вопросами.Результаты проведения тестирования в контрольном (11Б) классе приведены в таблице № 7. Таблица № 7Результаты проведения тестирования в контрольном классе (11Б)
(констатирующий эксперимент)
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Общеекол-во верных ответов |
Андреев И. | А(+) | Г(-) | В(+) | А(-) | А(-) | Б(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | В(-) | Г(+) | Б(+) | А(+) | В(+) | Г(-) | 10 |
АнтоноваА. | А(+) | Г(-) | В(+) | В(-) | В(+) | Б(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | Б(+) | А(+) | В(+) | В(+) | 11 |
БочаровА. | А(+) | В(-) | В(+) | А(-) | А(-) | Б(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | В(+) | Г(+) | В(-) | А(+) | В(+) | Г(-) | 10 |
ВасильковаЕ. | А(+) | Б(+) | В(+) | Г(+) | А(-) | Б(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | Б(+) | А(+) | А(-) | В(+) | 12 |
ВеселовВ. | А(+) | Б(+) | В(+) | Г(+) | А(-) | Б(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | В(+) | Г(+) | В(-) | А(+) | В(+) | Г(-) | 12 |
Воронов А. | А(+) | Г(-) | В(+) | В(-) | В(+) | Б(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | В(+) | Г(+) | Б(+) | А(+) | В(+) | В(+) | 13 |
ДиденкоС. | А (+) | В (-) | В (+) | Г (+) | В (+) | В (-) | Б (+) | Б (+) | Г (+) | В (+) | Б (-) | Б (+) | А (+) | Б (-) | В (+) | 11 |
ДовбушА. | А(+) | Г(-) | Г(-) | Г(+) | В(+) | Б(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | Б(+) | В(-) | В(+) | В(+) | 10 |
ЗинченкоМ. | А(+) | Б(+) | В(+) | Г(+) | А(-) | Б(+) | Б(+) | А(-) | Г(+) | В(+) | Г(+) | Б(+) | А(+) | В(+) | В(+) | 13 |
ИсаевА. | В (-) | В (-) | Г (-) | Г (+) | А (-) | В (-) | Б (+) | Б (+) | Г (+) | А (-) | Г (+) | Б (+) | Г (-) | В (+) | Г (-) | 7 |
КотовА. | А(+) | Б(+) | В(+) | Г(+) | Б(-) | Б(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | В(+) | Г(+) | Б(+) | А(+) | В(+) | В(+) | 14 |
ЛарченкоА. | В(-) | Г(-) | В(+) | В(-) | А(-) | В(-) | Б(+) | В(-) | Г(+) | В(+) | А(-) | Б(+) | В(-) | А(-) | В(+) | 6 |
МатвеевД. | А(+) | Б(+) | В(+) | В(-) | В(+) | Б(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | Б(+) | А(+) | В(+) | В(+) | 13 |
МинаевО. | В(-) | А(-) | В(+) | Г(+) | В(+) | Б(+) | Б(+) | А(-) | Г(+) | В(-) | Г(+) | Б(+) | А(+) | В(-) | В(+) | 10 |
МостоваяЕ. | А(+) | Б(+) | В(+) | Г(+) | В(+) | В(-) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | В(+) | Г(+) | Б(+) | А(+) | А(-) | В(+) | 13 |
НикитюкМ. | А(+) | Б(+) | В(+) | Г(+) | Б(-) | Б(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | В(+) | Г(+) | Б(+) | А(+) | В(+) | В(+) | 14 |
ПавленкоС. | А(+) | А(-) | Г(-) | Г(+) | В(+) | Б(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | Б(-) | Г(+) | Б(+) | В(-) | В(+) | В(+) | 10 |
ПетренкоК. | А(+) | А(-) | В(+) | А(-) | А(-) | Б(+) | А(-) | Б(+) | Г(+) | В(-) | Г(+) | Б(+) | А(+) | А(-) | В(+) | 9 |
ТкаченкоД. | А(+) | В(-) | В(+) | В(-) | А(-) | Б(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | В(+) | Г(+) | В(-) | А(+) | В(+) | Г(-) | 10 |
ФедоровА. | А(+) | Г(-) | В(+) | В(-) | В(+) | Б(+) | Б(+) | Б(+) | Г(+) | В(+) | Г(+) | Б(+) | А(+) | В(+) | В(+) | 13 |
Другая информация:
Понятие способностей и их классификация
Встречаясь в жизни с различными людьми, наблюдая за ними в работе, сопоставляя их достижения, сравнивая темпы их духовного роста, мы постоянно убеждаемся в том, что люди заметно отличаются друг от друга по своим способностям. Термин «способность» употребляют в житейском обиходе очень широко. Всякая ...
Этап работы над проблемной темой
Выделите основную идею, на которую Вы будете опираться при проведении исследования; Укажите документы, постановления государства, Правительства, философские, педагогические учения, которые послужат основой исследования; Опишите научную новизну и теоретическую значимость исследования (что нового в о ...
Упражнения для подготовки к единому государственному экзамену
по Бабайцевой В.В
Изучение раздела “Фразеология” представляет для учащихся определенную сложность. Причинами являются: 1) низкая речевая культура учащихся; 2) бедный словарный запас; 3) явление фразеологии само по себе сложное; 4) большое количество фразеологизмов в русском языке (несколько десятков тысяч); 5) на из ...